UP Police Constable 2025 Final Result 2026 Out: Post-wise Cut-off Marks
The उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड has released the अन्तिम चयन परिणाम (final selection result) for आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, advertisement number पीआरपीबी-बी (आरक्षी पीएसी एवं अन्य संवर्ग) 07/2025. The notice gives the number of selected candidates and the category-wise cut-off marks for each post: आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डर (पुरूष) and जेल वार्डर (महिला).
Recruitment at a glance
| Item | Detail |
|---|---|
| Board | उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड |
| Department | उत्तर प्रदेश सरकार |
| Advertisement number | पीआरपीबी-बी (आरक्षी पीएसी एवं अन्य संवर्ग) 07/2025 |
| Result stage | अन्तिम चयन परिणाम |
| Total online applications | 28,86,797 |
| Written exam dates | 08, 09 तथा 10 जून, 2026 |
Post-wise selected candidates and cut-off marks
For each post the notice prints the चयनित अभ्यर्थियों की संख्या (योग) and the लम्बवत आरक्षण की कटऑफ.
आरक्षी नागरिक पुलिस
Selected candidates and cut-off marks for आरक्षी नागरिक पुलिस, from page 2 of the notice.
| Category | Cut-off marks |
|---|---|
| अनारक्षित | 266.57849 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 261.59726 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 263.7037 |
| अनुसूचित जाति | 252.81045 |
| अनुसूचित जनजाति | 238.28209 |
| Selected candidates (योग) | 10469 |
आरक्षी पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस
Selected candidates and cut-off marks for आरक्षी पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस, from page 2 of the notice.
| Category | Cut-off marks |
|---|---|
| अनारक्षित | 258.58176 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 253.86618 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 255.90114 |
| अनुसूचित जाति | 244.74572 |
| अनुसूचित जनजाति | 226.18425 |
| Selected candidates (योग) | 15131 |
आरक्षी विशेष सुरक्षा बल
Selected candidates and cut-off marks for आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, from page 3 of the notice.
| Category | Cut-off marks |
|---|---|
| अनारक्षित | 270.12436 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 266.27683 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 267.70714 |
| अनुसूचित जाति | 258.58176 |
| अनुसूचित जनजाति | 247.03915 |
| Selected candidates (योग) | 1341 |
महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी
Selected candidates and cut-off marks for महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, from page 3 of the notice.
| Category | Cut-off marks |
|---|---|
| अनारक्षित | 256.65799 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 253.1969 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 253.86618 |
| अनुसूचित जाति | 242.0025 |
| अनुसूचित जनजाति | 216.25886 |
| Selected candidates (योग) | 2282 |
आरक्षी घुड़सवार पुलिस
Selected candidates and cut-off marks for आरक्षी घुड़सवार पुलिस, from page 3 of the notice.
| Category | Cut-off marks |
|---|---|
| अनारक्षित | 272.8272 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 266.57849 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 269.20771 |
| अनुसूचित जाति | 260.96088 |
| अनुसूचित जनजाति | 249.91162 |
| Selected candidates (योग) | 71 |
जेल वार्डर (पुरूष)
Selected candidates and cut-off marks for जेल वार्डर (पुरूष), from page 4 of the notice.
| Category | Cut-off marks |
|---|---|
| अनारक्षित | 262.30755 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 258.89917 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 260.50552 |
| अनुसूचित जाति | 248.96292 |
| अनुसूचित जनजाति | 232.41098 |
| Selected candidates (योग) | 3279 |
जेल वार्डर (महिला)
Selected candidates and cut-off marks for जेल वार्डर (महिला), from page 4 of the notice.
| Category | Cut-off marks |
|---|---|
| अनारक्षित | 261.7753 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 257.12296 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 258.03661 |
| अनुसूचित जाति | 247.3078 |
| अनुसूचित जनजाति | 230.13881 |
| Selected candidates (योग) | 106 |
How to check the result
The notice says: "अभ्यर्थीगण अपना रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन नम्बर व जन्म तिथि अंकित (Submit) कर देख सकते है।" Candidates can see their result on https://uppbpb.gov.in by submitting their registration number and date of birth.
What happens next
The notice says: "यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराये जाने वाले अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण और उसके शैक्षिक योग्यता, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा।"
| Event | When |
|---|---|
| प्रसामान्यीकृत अंक (Normalised Score) | माह नवम्बर के तृतीय व चतुर्थ सप्ताह |
🚀 Important links
| 📥 Download Result (PDF) | Download Result (PDF) (opens in a new tab) |
| 🌐 Official website | Official website (opens in a new tab) |
| 💬 व्हाट्सऐप चैनल जॉइन करें | Join WhatsApp (opens in a new tab) |
| ✈️ टेलीग्राम चैनल जॉइन करें | Join Telegram (opens in a new tab) |
